同济大学四平路校区铁岭路人才公寓装修项目(一期)装修工程采购项目中标公告
发布时间:2017-05-27 17:00 浏览次数:3725次
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
| 报建编号: | 1702YP0048 | 标段号: | C01 |
| 招标人: | 同济大学 |
| 招标代理机构: | 上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司 |
| 联系人: | 沈静 | 联系人电话: | 65198205 |
| 联系人地址: | 宁国路129号3、4楼 | 联系人邮编: | 200090 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 招标标段名称: | 同济大学四平路校区铁岭路人才公寓装修项目(一期) |
| 最高投标限价: | 805.3953 |
| 合理最低价: | 738.0838 | 下浮比率: | 6% |
| 招投标情况: | | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标/入围情况 | 投标报价 (万元) | | 上海室内装饰(集团)有限公司 | 第一中标候选人 | 张贝贝 | 80 | 否 | 804.4539 | | 上海中圣建设工程有限公司 | 第二中标候选人 | 戴玲俊 | 80 | 否 | 804.4547 | | 上海誉童建设集团有限公司 | 胡晗 | 80 | 未入围 | 804.4793 | | 上海中厦建设工程有限公司 | 吉祖锋 | 80 | 未入围 | 804.4606 | | 上海培成建设集团有限公司 | 盛正富 | 80 | 未入围 | 804.4701 | | 上海东融建设工程有限公司 | 贺永奇 | 80 | 未入围 | 804.4637 | | 江西省抚州市临川第一建筑安装工程公司 | 周芬兰 | 80 | 未入围 | 804.4728 | | 上海雄樽建筑市政工程有限公司 | 徐小婷 | 80 | 未入围 | 804.4938 | | 上海弘韬建设发展有限公司 | 狄建峰 | 80 | 未入围 | 804.4903 | | 上海华宏建设发展有限公司 | 倪瑞华 | 80 | 未入围 | 751.6083 | | 上海展中建筑工程有限公司 | 李森 | 80 | 未入围 | 739.5703 | | 上海建溧建设集团有限公司 | 程涛 | 80 | 未入围 | 751.2801 | | 江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司 | 谢奕 | 80 | 未入围 | 661.6793 | | 上海浦联建设有限公司 | 周福华 | 80 | 未入围 | 751.4405 | | 上海嘉靖建筑工程有限公司 | 陈林 | 80 | 未入围 | 804.4694 | | 上海谷泉建筑工程有限公司 | 楼国苗 | 80 | 未入围 | 752.7419 | | 上海金海雀建筑装饰有限公司 | 陆忠柱 | 80 | 未入围 | 804.4666 | | 上海溧泰建设发展有限公司 | 施秋林 | 80 | 未入围 | 804.4679 | | 江西省抚州市金巢建筑工程有限公司 | 刘娜 | 80 | 未入围 | 804.4719 | | 上海维方建筑装饰工程有限公司 | 张亮 | 80 | 未入围 | 740.2512 | | 上海展观建筑工程有限公司 | 谢益明 | 80 | 未入围 | 804.4877 | | 深圳潮阳建筑工程公司 | 陈光盛 | 80 | 未入围 | 752.4048 | | 上海信瑞建设工程有限公司 | 张晓庆 | 80 | 未入围 | 804.4898 | | 上海凯栋建筑装潢工程有限公司 | 黄巧荣 | 80 | 未入围 | 752.0944 | | 上海瑞成建设工程有限公司 | 陆嘉伟 | 80 | 未入围 | 706.2579 | | 浙江寰晟环境工程有限公司 | 朱建中 | 80 | 未入围 | 804.4868 | | 上海昀翔建筑工程有限公司 | 徐明江 | 80 | 未入围 | 804.4793 | | 上海建筑装饰(集团)有限公司 | 何耀华 | 80 | 未入围 | 692.6177 | | 上海君阳建设发展有限公司 | 袁正亚 | 80 | 未入围 | 804.4933 | | 江苏天目建设集团有限公司 | 潘华 | 80 | 未入围 | 804.4835 | | 上海朕杨建筑工程有限公司 | 包淑萍 | 80 | 未入围 | 804.4764 | | 上海康周建筑工程有限公司 | 张彪 | 80 | 未入围 | 804.4769 | | 上海松石建设工程有限公司 | 吕良才 | 80 | 未入围 | 804.4595 | | 上海淞申建筑安装工程有限公司 | 顾建国 | 80 | 未入围 | 804.4644 | | 中康建设管理股份有限公司 | 王兆龙 | 80 | 未入围 | 804.4839 | | 上海住国建设集团有限公司 | 史继君 | 80 | 未入围 | 753.9055 | | 上海靖丰建设集团有限公司 | 史云龙 | 80 | 未入围 | 804.4892 | | 上海晶成建筑安装工程有限公司 | 冯国平 | 80 | 未入围 | 804.4619 | | 远象建设集团有限公司 | 吴振凯 | 80 | 未入围 | 804.4889 | | 上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司 | 陈兵 | 80 | 未入围 | 698.7678 | | 上海华唐建设有限公司 | 朱兴顺 | 80 | 未入围 | 761.7472 | | 上海大光明建筑安装工程有限公司 | 罗金林 | 80 | 未入围 | 804.4855 | | 上海达圣建筑安装工程有限公司 | 马前强 | 80 | 未入围 | 804.4776 | | 上海加丰建筑工程有限公司 | 张懿 | 80 | 未入围 | 754.0732 | | 上海巨丰建筑工程有限公司 | 庄莉 | 80 | 是 | 738.2488 | | 上海中旭建设工程有限公司 | 陈志华 | 80 | 未入围 | 804.4913 | | 上海聚州建筑工程有限公司 | 袁祥忠 | 80 | 未入围 | 804.4843 | | 上海五建装饰工程有限公司 | 封贇 | 80 | 未入围 | 752.2584 | | 上海朝兴建设有限公司 | 谢国建 | 80 | 否 | 804.4567 | | 上海昊沣建设工程有限公司 | 徐天强 | 80 | 未入围 | 752.9936 | | 江苏溧阳城建集团有限公司 | 殷红星 | 80 | 未入围 | 804.4810 | | 上海康亭建筑安装工程有限公司 | 丁伯康 | 80 | 未入围 | 751.7775 | | 淮安市新安建筑工程有限公司 | 贾桂茂 | 80 | 未入围 | 762.0650 | | 上海航宽体育场设施工程有限公司 | 张文韬 | 80 | 未入围 | 804.4949 | | 上海北湖建设工程有限公司 | 高纬洲 | 80 | 未入围 | 804.4624 | | 上海皓科建设发展有限公司 | 张利忠 | 80 | 未入围 | 754.7342 | | 浙江金坤建设有限公司 | 祝光明 | 80 | 未入围 | 804.4883 | | 上海田栅体育设施工程有限公司 | 谢娟娟 | 80 | 未入围 | 761.9001 | | 上海柏申建筑有限公司 | 杨超 | 80 | 未入围 | 753.7402 | | 上海鸿光建筑工程有限公司 | 金裕尧 | 80 | 未入围 | 804.4784 | | 上海盛泉建筑工程有限公司 | 何小娟 | 80 | 未入围 | 804.4527 | | 上海沪城建设工程有限公司 | 徐勤 | 80 | 未入围 | 762.2252 | | 上海龙甲建筑装饰安装有限公司 | 汤雪荣 | 80 | 未入围 | 764.4377 | | 上海杉欣建筑工程有限公司 | 傅新明 | 80 | 否 | 804.4558 | | 南通卓强建设集团有限公司 | 单春华 | 80 | 未入围 | 804.4848 | | 江西宏巍建筑工程有限公司 | 吴丹 | 80 | 未入围 | 804.4746 | | 上海天德建设(集团)有限公司 | 潘忠明 | 80 | 未入围 | 804.4918 | | 上海方驰建设有限公司 | 朱位挺 | 80 | 未入围 | 739.9032 | | 上海明鹏建设集团有限公司 | 杨根荣 | 80 | 未入围 | 752.9226 | | 上海元山建设有限公司 | 沈松良 | 80 | 未入围 | 804.4674 | | 百世建设(集团)有限公司 | 莫忠华 | 80 | 未入围 | 804.4444 | | 上海同济建筑工程有限公司 | 张抱 | 80 | 未入围 | 774.4404 | | 中建东方装饰有限公司 | 牟晨光 | 80 | 未入围 | 688.7813 | | 上海新坤建筑工程有限公司 | 俞振海 | 80 | 未入围 | 753.2570 | | 上海坤菱建设工程有限公司 | 刘博 | 80 | 否 | 804.4588 | | 麦田建设工程(上海)有限公司 | 马存祥 | 80 | 未入围 | 804.4609 | | 上海合立建设工程有限公司 | 杨文涛 | 80 | 未入围 | 740.0873 | | 上海楠野建设工程有限公司 | 单秀斌 | 80 | 未入围 | 753.0815 | | 上海普研建筑安装工程有限公司 | 戴丽民 | 80 | 未入围 | 804.4722 | | 上海秋元华林建设集团有限公司 | 许应彬 | 80 | 未入围 | 703.1287 | | 上海如山建设集团有限公司 | 陈汉成 | 80 | 未入围 | 754.4519 | | 上海龙雨建设工程有限公司 | 李彬 | 80 | 未入围 | 804.4863 | | 上海兴博建筑安装工程有限公司 | 沈博 | 80 | 未入围 | 804.4776 | | 上海建筑装饰集团申兴装饰工程公司 | 宋维康 | 80 | 否 | 804.4561 | | 上海奕懋建筑工程有限公司 | 顔军荣 | 90 | 是 | 804.4659 | | 上海濑江建设工程有限公司 | 惠峰 | 80 | 未入围 | 753.5816 | | 上海嘉春装饰设计工程有限公司 | 孙业祥 | 80 | 未入围 | 712.3654 | | 上海争兴建筑工程有限公司 | 单娟 | 80 | 否 | 804.4583 | | 上海港怡建设安装工程有限公司 | 詹建 | 80 | 未入围 | 804.4534 | | 上海祥龙虞吉建设发展有限公司 | 李腊梅 | 80 | 未入围 | 761.5807 | | 汕头市建安(集团)公司 | 黄锡明 | 80 | 未入围 | 753.4116 | | 上海世洲建筑工程有限公司 | 徐建英 | 80 | 未入围 | 804.4688 | | 抚州市临川房屋建筑工程公司 | 娄素华 | 80 | 未入围 | 804.4760 | | 上海璟隆建设(集团)有限公司 | 沈琼林 | 80 | 未入围 | 751.9266 | | 上海舜申建筑工程有限公司 | 陈林锋 | 80 | 未入围 | 804.4927 | | 上海申益建筑工程有限公司 | 彭慧 | 80 | 未入围 | 804.4821 | | 上海宏威建设工程有限公司 | 周志建 | 80 | 未入围 | 804.4653 | | 江西双云建筑工程有限公司 | 赖小英 | 80 | 未入围 | 754.8949 | | 上海洵敬建筑工程发展有限公司 | 朱群根 | 80 | 未入围 | 739.7401 | | 上海南阳建筑安装工程有限公司 | 张雨 | 80 | 未入围 | 804.4749 | | 上海康业建筑装饰工程有限公司 | 龚生平 | 80 | 未入围 | 709.1120 | | 上海溧群建设工程有限公司 | 刘琦 | 80 | 未入围 | 804.4737 | | 上海杉海建筑工程有限公司 | 吴光动 | 80 | 未入围 | 754.5621 | | 华鼎建筑装饰工程有限公司 | 龚海平 | 80 | 未入围 | 701.7102 | | 上海畅清建设工程有限公司 | 魏育兵 | 80 | 未入围 | 804.4707 | | 上海万鼎建设有限公司 | 陈修宗 | 80 | 未入围 | 660.0490 | | 江苏明远建设工程有限公司 | 王晓军 | 80 | 未入围 | 754.2312 | | 共107个投标人 | |
暂列金额和 暂估价: | 暂列金额: 50(万元) 暂估价: (万元) 其中专业工程暂估价: (万元) |
| 公开招标公告: | 第1次发布 |
| 公示期限: | 2017年05月27日至 2017年06月02日 |
| 中标候选人业绩: | 华平大厦办公楼装饰工程 |
| 详细: | 中标候选人公示详细信息 |
| 备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。