同济大学四平路校区西南三楼修缮工程采购项目中标公告
发布时间:2018-03-22 19:59 浏览次数:4124次
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
| 报建编号: | 1802YP0005 | 标段号: | C01 |
| 招标人: | 同济大学 |
| 招标代理机构: | 上海中世建设咨询有限公司 |
| 联系人: | 沈煜阳 | 联系人电话: | 13816893385 |
| 联系人地址: | 上海市曹杨路528弄35号中世办公楼 | 联系人邮编: | 200063 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 招标标段名称: | 同济大学四平路校区西南三楼修缮工程 |
| 最高投标限价: | 738.3348 |
| 合理最低价: | 584.5046 | 下浮比率: | 6% |
| 招投标情况: | | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标/入围情况 | 投标报价 (万元) | | 上海华宏建设发展有限公司 | 第一中标候选人 | 马东 | 45 | 否 | 585.1718 | | 上海兴博建筑安装工程有限公司 | 第二中标候选人 | 董燚鸣 | 45 | 否 | 588.7314 | | 上海皓科建设发展有限公司 | | 陈江玲 | 45 | 否 | 623.6110 | | 上海域邦建设集团有限公司 | | 封建锋 | 45 | 否 | 627.5858 | | 上海海盛建筑安装有限公司 | | 林木森 | 45 | 否 | 618.9000 | | 上海祥瀛建设工程有限公司 | | 沈杰 | 45 | 否 | 619.5193 | | 上海特币特建设集团有限公司 | | 贺金辉 | 45 | 否 | 735.2936 | | 上海天德建设(集团)有限公司 | | 朱廉 | 45 | 否 | 624.0541 | | 上海建善建筑装饰工程有限公司 | | 喻美君 | 45 | 否 | 609.3065 | | 上海南泥建筑装潢工程有限公司 | | 蔡立峰 | 45 | 否 | 621.5722 | | 上海界龙建设工程有限公司 | | 杜奕 | 45 | 否 | 735.6387 | | 上海恒久建筑装璜有限公司 | | 周光宝 | 45 | 否 | 617.4401 | | 上海众园建筑装饰工程有限公司 | | 陈雪华 | 45 | 否 | 674.5078 | | 上海皂东建设工程有限公司 | | 史俊龙 | 45 | 否 | 734.4432 | | 上海秋扬建设工程有限公司 | | 蒋忠平 | 45 | 否 | 734.9215 | | 上海鑫煌建设工程有限公司 | | 徐勇 | 45 | 否 | 624.0166 | | 上海成路建筑工程有限公司 | | 陈益娟 | 45 | 否 | 734.3009 | | 上海奕懋建筑工程有限公司 | | 李俊海 | 45 | 否 | 736.1831 | | 上海友谊建筑装潢公司 | | 许云燕 | 45 | 否 | 737.2104 | | 上海文宇建设集团有限公司 | | 刘鹏程 | 45 | 否 | 734.7254 | | 上海世洲建筑工程有限公司 | | 陈剑峰 | 45 | 否 | 736.3051 | | 上海康周建筑工程有限公司 | | 薛祥 | 45 | 否 | 627.3068 | | 上海德清建筑安装工程有限公司 | | 陈卓 | 45 | 否 | 626.5000 | | 上海溧群建设工程有限公司 | | 史俊 | 45 | 是 | 630.0003 | | 上海淞申建筑安装工程有限公司 | | 李海涛 | 45 | 否 | 737.0901 | | 江苏恒霆建设有限公司 | | 王培君 | 45 | 否 | 590.6198 | | 上海上兢实业有限公司 | | 施义兴 | 45 | 是 | 638.2528 | | 上海和衷建设工程有限公司 | | 方瑜健 | 45 | 否 | 734.3301 | | 上海朕杨建筑工程有限公司 | | 张宏飞 | 45 | 否 | 623.4001 | | 上海永怡建筑装饰工程有限公司 | | 邱福林 | 45 | 否 | 607.2601 | | 上海强荣建设集团有限公司 | | 杨顺平 | 45 | 否 | 623.8500 | | 上海申川建筑安装装潢有限公司 | | 凌益明 | 45 | 否 | 613.3906 | | 上海山尤建设展示工程有限公司 | | 王传干 | 45 | 否 | 617.4816 | | 上海丰骋建设有限公司 | | 徐豪杰 | 45 | 否 | 624.7539 | | 上海建溧建设集团有限公司 | | 倪军 | 45 | 否 | 627.9198 | | 上海川招东申建筑工程有限公司 | | 郑罗军 | 45 | 否 | 630.9901 | | 上海绍禹建筑安装工程有限公司 | | 尹兰 | 45 | 否 | 735.0304 | | 上海依航建筑装饰工程有限公司 | | 张程 | 45 | 否 | 581.4824 | | 上海柯衍建设发展有限公司 | | 程文山 | 45 | 否 | 638.3716 | | 上海鸿光建筑工程有限公司 | | 陈剑豪 | 45 | 否 | 588.8601 | | 上海普研建筑安装工程有限公司 | | 戴丽民 | 45 | 否 | 734.8338 | | 上海五鑫建筑有限公司 | | 倪惠青 | 45 | 否 | 735.3852 | | 上海乾畅建筑工程有限公司 | | 赵毓明 | 45 | 否 | 735.7329 | | 上海舜川建设工程有限公司 | | 程田田 | 45 | 否 | 737.7821 | | 上海第一建筑服务有限公司 | | 张泉 | 45 | 否 | 623.6710 | | 上海泽凡建筑工程有限公司 | | 景海燕 | 45 | 否 | 735.4608 | | 上海普宏建设工程有限公司 | | 吴国云 | 45 | 否 | 628.6131 | | 浙江文鑫建设工程有限公司 | | 王益桥 | 45 | 否 | 737.6706 | | 上海同通建筑装饰工程有限公司 | | 张卫忠 | 45 | 否 | 599.0809 | | 中颂建筑安装工程(上海)有限公司 | | 孙天智 | 45 | 是 | 1335.7158 | | 上海新岸建设工程有限公司 | | 龚东晖 | 45 | 否 | 634.6821 | | 上海溧泰建设发展有限公司 | | 朱一俊 | 45 | 否 | 734.3528 | | 上海良工建筑防水工程有限公司 | | 张逢庆 | 45 | 否 | 624.0021 | | 上海福盛建设集团有限公司 | | 张露 | 45 | 否 | 627.2048 | | 上海晶成建筑安装工程有限公司 | | 陈涛 | 45 | 否 | 615.9016 | | 上海住建工程有限公司 | | 韩冰 | 45 | 否 | 590.9001 | | 上海嘉靖建筑工程有限公司 | | 陈林 | 45 | 否 | 737.9349 | | 中炜建设装饰工程(上海)有限公司 | | 施朝斌 | 45 | 否 | 597.0340 | | 上海增叙建设发展有限公司 | | 钱琼 | 45 | 否 | 599.0491 | | 恩竹建设工程(上海)有限公司 | | 潘泽学 | 45 | 否 | 592.9506 | | 上海圳鑫建筑工程有限公司 | | 庄学亮 | 45 | 否 | 637.5000 | | 上海沪栋市政工程有限公司 | | 张多龙 | 45 | 否 | 639.1000 | | 上海浦东江镇建筑安装工程有限公司 | | 周雪龙 | 45 | 否 | 611.3413 | | 上海田栅体育设施工程有限公司 | | 陆田华 | 45 | 否 | 583.3385 | | 上海信瑞建设工程有限公司 | | 朱中山 | 45 | 否 | 577.7918 | | 上海申浦建筑安装有限公司 | | 纪甫平 | 45 | 否 | 601.1202 | | 上海君阳建设发展有限公司 | | 袁正亚 | 45 | 否 | 734.8900 | | 上海沪翔建筑装饰工程有限公司 | | 王一平 | 45 | 否 | 624.0313 | | 安徽昱实建筑工程有限公司 | | 武青龙 | 45 | 否 | 736.9302 | | 上海骏转建设工程有限公司 | | 章斌 | 45 | 否 | 625.8008 | | 上海懿君建设工程有限公司 | | 岳文辉 | 45 | 否 | 734.6641 | | 上海龙昶建设工程有限公司 | | 尹加方 | 45 | 否 | 736.3574 | | 上海益江建设工程有限公司 | | 纪福新 | 45 | 否 | 629.3484 | | 江苏东伟建筑工程有限公司 | | 陈伟栋 | 45 | 否 | 575.8490 | | 上海港怡建设安装工程有限公司 | | 孙晓菲 | 45 | 否 | 734.5442 | | 上海汉智建设工程有限公司 | | 蔡明 | 45 | 否 | 645.7538 | | 上海宝文市政工程股份有限公司 | | 徐伟 | 45 | 否 | 590.7055 | | 上海置都建筑工程有限公司 | | 李永生 | 45 | 否 | 735.8767 | | 江苏溧阳城建集团有限公司 | | 殷红星 | 45 | 否 | 734.4037 | | 上海联裕建设工程有限公司 | | 陆梅娟 | 45 | 否 | 661.0000 | | 上海海沂建筑发展有限公司 | | 许艳辉 | 45 | 否 | 624.3584 | | 上海南阳建筑安装工程有限公司 | | 张雨 | 45 | 否 | 734.4650 | | 上海联明新和建筑工程有限公司 | | 邵爱平 | 45 | 否 | 736.5210 | | 上海浦东川沙建筑工程有限公司 | | 沈丽 | 45 | 否 | 736.7528 | | 上海煌川建设工程有限公司 | | 周永旺 | 45 | 否 | 736.0975 | | 上海畅清建设工程有限公司 | | 殷福军 | 45 | 否 | 620.4000 | | 上海本邦建设工程有限公司 | | 施惠亮 | 45 | 否 | 605.2100 | | 上海高新建设开发有限公司 | | 王华 | 45 | 否 | 684.0896 | | 上海南海建筑工程有限公司 | | 李光 | 45 | 是 | 603.1509 | | 上海昀翔建筑工程有限公司 | | 程迂洲 | 45 | 否 | 735.7217 | | 上海中旭建设工程有限公司 | | 季荣华 | 45 | 否 | 574.1007 | | 上海汇发建筑安装工程有限公司 | | 蔡志根 | 45 | 否 | 594.9944 | | 上海溧鹏建设工程集团有限公司 | | 熊波 | 45 | 否 | 734.3855 | | 上海国茵建设发展有限公司 | | 胡根源 | 45 | 否 | 737.4813 | | 上海加丰建筑工程有限公司 | | 张懿 | 45 | 否 | 615.4304 | | 上海龙雨建设工程有限公司 | | 张海翔 | 45 | 否 | 621.9031 | | 共96个投标人 | |
| 暂列金额和 暂估价: | 暂列金额: 30(万元) 暂估价: (万元) 其中专业工程暂估价: (万元) |
| 公开招标公告: | 第1次发布 |
| 公示期限: | 2018年03月22日至 2018年03月25日 |
| 中标候选人业绩: | 共5个业绩。 |
| 详细: | 中标候选人公示详细信息 |
| 备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。