上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
| 报建编号: | 1701YP0012 | 标段号: | C01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 同济大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | 上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 沈静 | 联系人电话: | 65198205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人地址: | 宁国路129号3、4楼 | 联系人邮编: | 200090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标标段名称: | 生命科学与创新创业大楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高投标限价: | 116822.3033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理最低价: | 106949.0357 | 下浮比率: | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投标情况: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂列金额和 | 暂列金额: 2450(万元) 暂估价: 45744(万元) 其中专业工程暂估价: 37919(万元)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开招标公告: | 第1次发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2018年03月13日至 2018年03月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人业绩: | 共有4个业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细: | 中标候选人公示详细信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。





扫一扫关注我们