同济新村老年活动中心(主楼)采购项目中标公告
发布时间:2019-01-07 17:26 浏览次数:3553次
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
| 报建编号: | 1802YP0176 | 标段号: | C01 |
| 招标人: | 同济大学 |
| 招标代理机构: | 上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司 |
| 联系人: | 沈静 | 联系人电话: | 13816131255 |
| 联系人地址: | 杨浦区宁国路129号3楼 | 联系人邮编: | 200090 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 招标标段名称: | 同济新村老年活动中心修缮工程(一期) |
| 最高投标限价: | 364.2191 |
| 合理最低价: | 303.3893 | 下浮比率: | 4% |
| 招投标情况: | | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标/入围情况 | 投标报价 (万元) | | 上海同通建筑装饰工程有限公司 | 第一中标候选人 | 游波 | 120 | 否 | 304.4352 | | 上海宝文市政工程股份有限公司 | 第二中标候选人 | 汤永祥 | 120 | 否 | 304.6263 | | 上海辰丞建设工程有限公司 | | 周德英 | 120 | 否 | 363.6000 | | 上海成路建筑工程有限公司 | | 唐纬瑛 | 120 | 否 | 364.0681 | | 上海栋煜建设有限公司 | | 文建平 | 120 | 否 | 311.6672 | | 上海鸿光建筑工程有限公司 | | 袁涛 | 120 | 否 | 363.3001 | | 上海奕懋建筑工程有限公司 | | 姜吉龙 | 120 | 否 | 308.3411 | | 上海沪城建设工程有限公司 | | 冯国强 | 120 | 否 | 364.0000 | | 上海卓彪建设发展有限公司 | | 陈辉 | 120 | 是 | 363.6766 | | 江苏恒霆建设有限公司 | | 严健 | 120 | 否 | 289.9033 | | 上海龙博建设发展有限公司 | | 张志广 | 120 | 否 | 364.0006 | | 上海中旭建设工程有限公司 | | 季荣华 | 120 | 否 | 305.6004 | | 上海舜茂建设工程有限公司 | | 朱晓超 | 120 | 是 | 363.5108 | | 上海祥烨建筑工程有限公司 | | 陶鹏宇 | 120 | 否 | 364.0838 | | 上海力茵地面弹性材料有限公司 | | 肖夏 | 120 | 否 | 286.1197 | | 上海胜图建设工程有限公司 | | 杨东健 | 120 | 否 | 363.9420 | | 中炜建设装饰工程(上海)有限公司 | | 施朝斌 | 120 | 否 | 363.7426 | | 江苏牧马人建设工程有限公司 | | 高峰 | 120 | 否 | 291.3725 | | 上海诸韬建筑工程有限公司 | | 刘小集 | 120 | 否 | 280.0700 | | 上海通兴建筑安装工程总公司 | | 徐丽花 | 120 | 否 | 306.8482 | | 上海昀翔建筑工程有限公司 | | 程迂洲 | 120 | 否 | 364.0220 | | 恩竹建设工程(上海)有限公司 | | 陶茶芬 | 120 | 否 | 364.0095 | | 上海超约建设工程有限公司 | | 龚德昌 | 120 | 否 | 361.8701 | | 上海新岸建设工程有限公司 | | 陈林清 | 120 | 否 | 309.6473 | | 上海龙昶建设工程有限公司 | | 马喜进 | 120 | 否 | 363.8960 | | 上海康周建筑工程有限公司 | | 薛祥 | 120 | 否 | 310.5071 | | 江苏东伟建筑工程有限公司 | | 崔立雨 | 120 | 否 | 288.7225 | | 上海筑和建设工程有限公司 | | 施宇 | 120 | 否 | 363.7272 | | 上海万鼎建设有限公司 | | 顾海围 | 120 | 否 | 291.3753 | | 上海先荣建筑集团有限公司 | | 刘帅 | 120 | 否 | 364.1835 | | 上海宸谊建设有限公司 | | 王冬成 | 120 | 否 | 300.2033 | | 上海鲁宏建设工程有限公司 | | 孙刚平 | 120 | 否 | 364.0005 | | 上海舜申建筑工程有限公司 | | 杨国良 | 120 | 否 | 363.8307 | | 上海方驰建设有限公司 | | 祝苗林 | 120 | 否 | 291.1501 | | 上海振吉市政工程有限公司 | | 袁明 | 120 | 否 | 268.4516 | | 江西省水建建设工程有限公司 | | 冯秋枝 | 120 | 否 | 318.6917 | | 上海欣杨建设工程有限公司 | | 杨秀华 | 120 | 否 | 296.2237 | | 上海同圣建筑装饰工程有限公司 | | 鲁水锋 | 120 | 否 | 309.7081 | | 上海晶成建筑安装工程有限公司 | | 曹晓铃 | 120 | 是 | 363.0233 | | 上海华亚建设发展有限公司 | | 崔周晨 | 120 | 否 | 362.5000 | | 上海南汇建工集团周浦建筑有限公司 | | 王卫清 | 120 | 否 | 364.0107 | | 上海嘉靖建筑工程有限公司 | | 范筛兵 | 120 | 否 | 364.0685 | | 上海高新建设开发有限公司 | | 方海涛 | 120 | 否 | 362.9079 | | 绍兴天顺环境建设有限公司 | | 鲁颖 | 120 | 否 | 364.1667 | | 上海联裕建设工程有限公司 | | 王飞飞 | 120 | 否 | 363.2357 | | 上海华辰建筑工程有限公司 | | 胡豹 | 120 | 否 | 364.1595 | | 上海威远建筑工程有限公司 | | 朱道忠 | 120 | 否 | 364.1173 | | 上海室内装饰(集团)有限公司 | | 吴小晶 | 120 | 否 | 363.5027 | | 上海临河建设有限公司 | | 李旭 | 120 | 否 | 276.0782 | | 上海信瑞建设工程有限公司 | | 胡先永 | 120 | 否 | 364.0228 | | 上海丰疆环保科技股份有限公司 | | 马如波 | 120 | 否 | 295.0174 | | 上海景悦建设工程有限公司 | | 郭荣存 | 120 | 否 | 273.2728 | | 上海宝建集团宝山建筑发展有限公司 | | 范晓虹 | 120 | 是 | 364.1060 | | 上海聚州建筑工程有限公司 | | 阮高旗 | 120 | 否 | 364.1707 | | 上海启奂建设工程有限公司 | | 尤兴蔚 | 120 | 是 | 363.9891 | | 南京凯风建筑装饰工程有限公司 | | 章学举 | 120 | 否 | 295.0000 | | 上海田栅体育设施工程有限公司 | | 陈祥 | 120 | 否 | 287.7300 | | 四川蜀建兴厦建筑工程有限公司 | | 陈思骏 | 120 | 否 | 280.3429 | | 上海宇邦建筑工程有限公司 | | 范晓青 | 120 | 是 | 363.9334 | | 上海凯栋建筑装潢工程有限公司 | | 黄巧荣 | 120 | 否 | 314.7707 | | 共60个投标人 | |
暂列金额和 暂估价: | 暂列金额: 45(万元) 暂估价: 35(万元) 其中专业工程暂估价: (万元) |
| 公开招标公告: | 第1次发布 |
| 公示期限: | 2019年01月07日至 2019年01月10日 |
| 中标候选人业绩: | 5个业绩 |
| 详细: | 中标候选人公示详细信息 |
| 备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。