同济大学沪西校区2号、4号、11号学生宿舍修缮采购项目中标公告
发布时间:2019-05-20 17:33 浏览次数:3709次
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
| 报建编号: | 1902PT0050 | 标段号: | C01 |
| 招标人: | 同济大学 |
| 招标代理机构: | 上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司 |
| 联系人: | 沈静 | 联系人电话: | 65198205 |
| 联系人地址: | 杨浦区宁国路129号3楼 | 联系人邮编: | 200090 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 招标标段名称: | 同济大学沪西校区2号、4号、11号学生宿舍修缮工程 |
| 最高投标限价: | 1545.1962 |
| 合理最低价: | 1444.0746 | 下浮比率: | 3% |
| 招投标情况: | | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标/入围情况 | 投标报价 (万元) | | 上海宇邦建筑工程有限公司 | 第一中标候选人 | 苏俊杰 | 60 | 否 | 1545.1467 | | 上海汇营建设工程有限公司 | 第二中标候选人 | 樊小林 | 60 | 否 | 1545.1472 | | 上海统源建设发展有限公司 | | 卫丽 | 60 | 未入围 | 1545.1602 | | 上海市建工机械工程有限公司 | | 宋春伟 | 60 | 未入围 | 1545.1805 | | 上海东究建设工程有限公司 | | 郑维 | 60 | 未入围 | 1545.1842 | | 上海晶成建筑安装工程有限公司 | | 葛阿兴 | 60 | 未入围 | 1545.1765 | | 上海和衷建设工程有限公司 | | 史彩娟 | 60 | 未入围 | 1545.1926 | | 上海胜旺建设工程有限公司 | | 苏丙星 | 60 | 未入围 | 1545.1952 | | 上海着春建设工程有限公司 | | 吴曌君 | 60 | 未入围 | 1545.1904 | | 江苏江都建设集团有限公司 | | 蒋长湖 | 60 | 未入围 | 1344.6531 | | 上海进华建设工程有限公司 | | 沈球 | 60 | 未入围 | 1545.1941 | | 上海吾峰建筑发展有限公司 | | 李雪琴 | 60 | 否 | 1545.1491 | | 上海通兴建筑安装工程总公司 | | 徐丽花 | 60 | 未入围 | 1544.9827 | | 浙江富恒建设工程有限公司 | | 梁林康 | 60 | 未入围 | 1545.1745 | | 江苏世茂建设工程有限公司 | | 臧明东 | 60 | 未入围 | 1502.6453 | | 四川省泰龙建设集团有限公司 | | 王鑫林 | 60 | 未入围 | 1545.1526 | | 上海加丰建筑工程有限公司 | | 史凌峰 | 60 | 未入围 | 1545.1693 | | 上海宝建一0一建筑工程发展有限公司 | | 王建明 | 60 | 是 | 1542.9753 | | 上海舜茂建设工程有限公司 | | 朱晓超 | 60 | 未入围 | 1545.1779 | | 上海共泰建筑工程有限公司 | | 程平 | 60 | 是 | 1545.1429 | | 上海住玖建设工程有限公司 | | 王智敏 | 60 | 未入围 | 1545.1792 | | 上海闵富建筑工程有限公司 | | 乔珣 | 60 | 未入围 | 1295.1857 | | 上海宸谊建设有限公司 | | 姚龙 | 58 | 是 | 1545.1446 | | 上海赛兴建筑工程有限公司 | | 赵诚 | 60 | 未入围 | 1545.1893 | | 上海万虹建筑工程有限公司 | | 朱亚运 | 60 | 未入围 | 1390.7688 | | 上海宝文市政工程股份有限公司 | | 杨洪国 | 60 | 未入围 | 1545.1111 | | 上海超约建设工程有限公司 | | 施佳成 | 60 | 未入围 | 1545.1856 | | 南昌市银广厦建筑工程有限公司 | | 习海平 | 60 | 是 | 1501.7262 | | 上海建筑装饰集团申兴装饰工程公司 | | 杨岳龙 | 60 | 未入围 | 1220.5930 | | 上海卓彪建设发展有限公司 | | 姚裕中 | 60 | 否 | 1545.1503 | | 上海如山建设集团有限公司 | | 葛永华 | 60 | 否 | 1545.1484 | | 上海高新建设开发有限公司 | | 赖美珍 | 60 | 未入围 | 1545.1873 | | 上海柯衍建设发展有限公司 | | 朱玉良 | 60 | 未入围 | 1545.1888 | | 上海双崇建设工程有限公司 | | 徐德勇 | 60 | 未入围 | 1545.1961 | | 深圳市辰锋建设工程有限公司 | | 杨显彪 | 60 | 未入围 | 1256.8625 | | 上海市地江建设工程有限公司 | | 孙勇 | 60 | 未入围 | 1220.6399 | | 上海诸韬建筑工程有限公司 | | 刘海龙 | 60 | 未入围 | 1530.1960 | | 上海联裕建设工程有限公司 | | 王飞飞 | 60 | 未入围 | 1545.1913 | | 泾县云岭建筑安装工程有限责任公司 | | 张新加 | 60 | 未入围 | 1305.6907 | | 上海汀南建筑工程有限公司 | | 蔡金红 | 60 | 未入围 | 1545.1579 | | 上海舜隆装饰工程有限公司 | | 高龙宝 | 60 | 未入围 | 1543.2398 | | 上海宝建集团繁宝建筑工程有限公司 | | 周华 | 60 | 否 | 1545.1512 | | 上海创艺建筑工程有限公司 | | 盛秋良 | 60 | 未入围 | 1251.1276 | | 上海皓科建设发展有限公司 | | 冯俊 | 60 | 否 | 1545.1499 | | 上海明鹏建设集团有限公司 | | 周伟 | 60 | 是 | 1542.5678 | | 上海宝建集团宝山建筑发展有限公司 | | 王征 | 60 | 是 | 1543.5695 | | 上海铭珠建设工程有限公司 | | 李琼 | 60 | 未入围 | 1545.1932 | | 上海水又建设工程有限公司 | | 周雪 | 60 | 未入围 | 1545.1659 | | 上海深凡建筑工程有限公司 | | 李欢 | 60 | 是 | 1544.2178 | | 上海哲安建筑工程有限公司 | | 胡海林 | 60 | 未入围 | 1545.1837 | | 上海上兢建设发展有限公司 | | 朱海靖 | 60 | 未入围 | 1545.1823 | | 上海同济建筑工程有限公司 | | 丁蓓丽 | 60 | 未入围 | 1544.3861 | | 上海同圣建筑装饰工程有限公司 | | 卜文林 | 60 | 未入围 | 1235.5647 | | 上海国茵建设发展有限公司 | | 汪志波 | 60 | 未入围 | 1288.8048 | | 上海住建工程有限公司 | | 许晓燕 | 60 | 未入围 | 1545.1536 | | 上海仁星建筑工程有限公司 | | 陈长松 | 60 | 未入围 | 1543.2154 | | 上海友谊建筑装潢公司 | | 许云燕 | 60 | 是 | 1543.7824 | | 上海奉贤市政建设工程有限公司 | | 陆伟 | 60 | 未入围 | 1518.1840 | | 上海长岛建筑工程有限公司 | | 陈志 | 60 | 未入围 | 1358.0023 | | 上海康亭建筑安装工程有限公司 | | 杨振华 | 60 | 未入围 | 1542.6519 | | 上海金灿建筑工程有限公司 | | 王金尧 | 60 | 未入围 | 1545.1704 | | 马尔康军彭建设工程有限公司 | | 黎德亮 | 60 | 未入围 | 1294.8745 | | 江苏金生水建设有限公司 | | 张小勇 | 60 | 未入围 | 1542.2956 | | 上海丰疆环保科技股份有限公司 | | 马如波 | 60 | 未入围 | 1409.2189 | | 上海鑫景建设工程有限公司 | | 朱林礼 | 60 | 是 | 1544.4372 | | 上海欣杨建设工程有限公司 | | 杨秀华 | 60 | 是 | 1545.1455 | | 深圳市三江盈建筑工程有限公司 | | 章小红 | 60 | 未入围 | 1174.3512 | | 上海港怡建设安装工程有限公司 | | 张树斌 | 60 | 未入围 | 1545.1957 | | 上海胜图建设工程有限公司 | | 李海波 | 60 | 未入围 | 1545.1631 | | 上海富顺建筑装潢工程有限公司 | | 洪胜明 | 60 | 未入围 | 1545.1713 | | 上海志昌建设工程有限公司 | | 罗斌 | 60 | 未入围 | 1354.9599 | | 上海康源市政工程有限公司 | | 胡洪斌 | 60 | 未入围 | 1545.1519 | | 深圳市润升建设工程有限公司 | | 邓珂 | 60 | 未入围 | 1299.5101 | | 上海利宸装饰有限公司 | | 戴明明 | 60 | 未入围 | 1545.1949 | | 中颂建筑安装工程(上海)有限公司 | | 李杏杏 | 60 | 未入围 | 1545.1416 | | 上海盎意建设有限公司 | | 颜强 | 60 | 是 | 1542.2375 | | 上海明祺建设工程有限公司 | | 袁启辉 | 60 | 未入围 | 1545.1328 | | 上海臻治建设工程有限公司 | | 张嘉燕 | 60 | 未入围 | 1545.1905 | | 深圳市美术装饰工程有限公司 | | 彭逸 | 60 | 未入围 | 1483.5190 | | 上海登菡建设发展有限公司 | | 孙国梁 | 60 | 未入围 | 1409.6822 | | 上海奕懋建筑工程有限公司 | | 姜吉龙 | 60 | 未入围 | 1545.1672 | | 上海昊沣建设工程有限公司 | | 黄艳 | 60 | 未入围 | 1545.1731 | | 上海恒盈建设发展有限公司 | | 顾智慧 | 60 | 是 | 1544.2962 | | 上海嘉双建设工程有限公司 | | 杨峰 | 60 | 未入围 | 1543.3874 | | 上海颂航建设工程有限公司 | | 田猛 | 60 | 未入围 | 1543.0071 | | 共85个投标人 | |
暂列金额和 暂估价: | 暂列金额: 265(万元) 暂估价: 0(万元) 其中专业工程暂估价: (万元) |
| 公开招标公告: | 第1次发布 |
| 公示期限: | 2019年05月20日至 2019年05月23日 |
| 中标候选人业绩: | 10个 |
| 详细: | 中标候选人公示详细信息 |
| 备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。