为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将同济大学政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 | 预计 | 备注 |
| | | | | | | | |
| 1 | 同济大学 | A9999 | 640.000000 | 2022年12月 | |||
| 2 | 同济大学 | A9999 | 160.000000 | 2022年12月 | |||
| 3 | 同济大学 | A9999 | 250.000000 | 2022年12月 | |||
| 4 | 同济大学 | A9999 | 200.000000 | 2022年12月 | |||
| 5 | 同济大学 | A9999 | 125.000000 | 2022年12月 | |||
| 6 | 同济大学 | A9999 | 150.000000 | 2022年12月 | |||
| 7 | 同济大学 | A9999 | 200.000000 | 2022年12月 | |||
| 8 | 同济大学 | A9999 | 140.000000 | 2022年12月 | |||
| 9 | 同济大学 | A9999 | 100.000000 | 2022年12月 | |||
| 10 | 同济大学 | A9999 | 126.000000 | 2022年12月 | |||
| 11 | 同济大学 | A9999 | 150.000000 | 2022年12月 | |||
| 12 | 同济大学 | A9999 | 125.000000 | 2022年12月 | |||
| 13 | 同济大学 | A9999 | 100.000000 | 2022年12月 | |||
| 14 | 同济大学 | A9999 | 160.000000 | 2022年12月 | |||
| 15 | 同济大学 | A9999 | 120.000000 | 2022年12月 | |||
| 16 | 同济大学 | A9999 | 760.000000 | 2022年12月 | |||
| 17 | 同济大学 | A9999 | 200.000000 | 2022年12月 | |||
| 18 | 同济大学 | A9999 | 3000.000000 | 2022年12月 | |||
| 19 | 同济大学 | A9999 | 180.000000 | 2022年12月 | |||
| 20 | 同济大学 | A9999 | 260.000000 | 2022年12月 | |||
| 21 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 232.329900 | 2022年12月 | |||
| 22 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 969.600000 | 2022年12月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
中国政府采购网公告地址:
http://cgyx.ccgp.gov.cn/cgyx/pub/details?bidCategory=&groupId=15000d42-972b-4369-b287-55302ba2a908





扫一扫关注我们