为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将同济大学政府采购意向公开如下:
|              序号  |                          采购单位  |                          采购项目  |                          采购品目  |                          采购需求概况  |                          预算金额  |                          预计  |                          备注  |         
|              1  |                          同济大学  |                          A02100303物理光学仪器  |                          780.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              2  |                          同济大学  |                          A02100406波谱仪  |                          760.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              3  |                          同济大学  |                          A02100407质谱仪  |                          280.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              4  |                          同济大学  |                          A02100406波谱仪  |                          1100.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              5  |                          同济大学  |                          A02100303物理光学仪器  |                          330.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              6  |                          同济大学  |                          A02100303物理光学仪器  |                          310.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              7  |                          同济大学  |                          A02100303物理光学仪器  |                          215.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              8  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          205.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              9  |                          同济大学  |                          A02100407质谱仪  |                          100.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              10  |                          同济大学  |                          A02100407质谱仪  |                          275.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              11  |                          同济大学  |                          A02100406波谱仪  |                          630.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              12  |                          同济大学  |                          A02100406波谱仪  |                          900.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              13  |                          同济大学  |                          A02100406波谱仪  |                          420.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              14  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          215.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              15  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          350.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              16  |                          同济大学  |                          A02100407质谱仪  |                          590.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              17  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          524.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              18  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          180.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              19  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          260.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              20  |                          同济大学  |                          A02100303物理光学仪器  |                          320.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              21  |                          同济大学  |                          A02100406波谱仪  |                          360.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              22  |                          同济大学  |                          A02100407质谱仪  |                          316.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              23  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          1240.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              24  |                          同济大学  |                          A02100303物理光学仪器  |                          310.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              25  |                          同济大学  |                          A02100303物理光学仪器  |                          520.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              26  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          895.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              27  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          710.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              28  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          790.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              29  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          715.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              30  |                          同济大学  |                          A02100303物理光学仪器  |                          230.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              31  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          485.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              32  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          840.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              33  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          660.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              34  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          480.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              35  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          228.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              36  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          420.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              37  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          621.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              38  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          450.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              39  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          510.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              40  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          110.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              41  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          118.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              42  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          210.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              43  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          230.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              44  |                          同济大学  |                          A02100407质谱仪  |                          413.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              45  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          270.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              46  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          528.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              47  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          350.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              48  |                          同济大学  |                          A02100301显微镜  |                          190.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              49  |                          同济大学  |                          A02100301显微镜  |                          850.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              50  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          500.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              51  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          300.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              52  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          1030.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              53  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          415.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              54  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          700.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              55  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          380.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              56  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          200.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              57  |                          同济大学  |                          A02100301显微镜  |                          590.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              58  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          245.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              59  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          420.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              60  |                          同济大学  |                          A02100407质谱仪  |                          175.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              61  |                          同济大学  |                          A02100303物理光学仪器  |                          250.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              62  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          156.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              63  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          140.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              64  |                          同济大学  |                          A02100301显微镜  |                          430.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              65  |                          同济大学  |                          A02100301显微镜  |                          324.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              66  |                          同济大学  |                          A02100407质谱仪  |                          1400.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              67  |                          同济大学  |                          A02100407质谱仪  |                          1100.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              68  |                          同济大学  |                          A02100407质谱仪  |                          900.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              69  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          190.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              70  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          315.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              71  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          700.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              72  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          125.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              73  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          109.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              74  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          144.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              75  |                          同济大学  |                          A02010103服务器  |                          1050.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              76  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          5700.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              77  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          1000.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              78  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          130.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              79  |                          同济大学  |                          A9999其他不另分类的物品  |                          750.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              80  |                          同济大学  |                          A02100301显微镜  |                          3984.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              81  |                          同济大学  |                          A02100301显微镜  |                          650.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              82  |                          同济大学  |                          A02100301显微镜  |                          280.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              83  |                          同济大学  |                          A02100301显微镜  |                          1180.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              84  |                          同济大学  |                          A02100301显微镜  |                          820.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              85  |                          同济大学  |                          A02100303物理光学仪器  |                          460.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              86  |                          同济大学  |                          A02100303物理光学仪器  |                          726.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              87  |                          同济大学  |                          A02100301显微镜  |                          328.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              88  |                          同济大学  |                          A02100301显微镜  |                          1720.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              89  |                          同济大学  |                          A02100301显微镜  |                          990.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              90  |                          同济大学  |                          A02100303物理光学仪器  |                          810.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              91  |                          同济大学  |                          A02100303物理光学仪器  |                          515.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              92  |                          同济大学  |                          A02100407质谱仪  |                          980.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              93  |                          同济大学  |                          A02100407质谱仪  |                          1000.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              94  |                          同济大学  |                          A02100407质谱仪  |                          495.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              95  |                          同济大学  |                          A02100407质谱仪  |                          690.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              96  |                          同济大学  |                          A02100407质谱仪  |                          480.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              97  |                          同济大学  |                          A02100407质谱仪  |                          840.000000  |                          2022年12月  |             |||
|              98  |                          同济大学  |                          A02100303物理光学仪器  |                          680.000000  |                          2022年12月  |             
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
中国政府采购网公告地址:
http://cgyx.ccgp.gov.cn/cgyx/pub/details?groupId=c51bbcc5-397a-4adc-86e1-800e944e08c9





				扫一扫关注我们