为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将同济大学政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 | 预计 | 备注 |
| 1 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 490.000000 | 2022年12月 | |||
| 2 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 300.000000 | 2022年12月 | |||
| 3 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 480.000000 | 2022年12月 | |||
| 4 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 360.000000 | 2022年12月 | |||
| 5 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 300.000000 | 2022年12月 | |||
| 6 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 420.000000 | 2022年12月 | |||
| 7 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 621.000000 | 2022年12月 | |||
| 8 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 890.000000 | 2022年12月 | |||
| 9 | 同济大学 | A02100406波谱仪 | 730.000000 | 2022年12月 | |||
| 10 | 同济大学 | A02100406波谱仪 | 975.000000 | 2022年12月 | |||
| 11 | 同济大学 | A02100406波谱仪 | 310.000000 | 2022年12月 | |||
| 12 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 140.000000 | 2022年12月 | |||
| 13 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 300.000000 | 2022年12月 | |||
| 14 | 同济大学 | A02100407质谱仪 | 520.000000 | 2022年12月 | |||
| 15 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 550.000000 | 2022年12月 | |||
| 16 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 180.000000 | 2022年12月 | |||
| 17 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 260.000000 | 2022年12月 | |||
| 18 | 同济大学 | A02100407质谱仪 | 108.000000 | 2022年12月 | |||
| 19 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 165.000000 | 2022年12月 | |||
| 20 | 同济大学 | A02100406波谱仪 | 300.000000 | 2022年12月 | |||
| 21 | 同济大学 | A02100407质谱仪 | 292.000000 | 2022年12月 | |||
| 22 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 300.000000 | 2022年12月 | |||
| 23 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 510.000000 | 2022年12月 | |||
| 24 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 112.000000 | 2022年12月 | |||
| 25 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 118.000000 | 2022年12月 | |||
| 26 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 210.000000 | 2022年12月 | |||
| 27 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 230.000000 | 2022年12月 | |||
| 28 | 同济大学 | A02100407质谱仪 | 413.000000 | 2022年12月 | |||
| 29 | 同济大学 | A02100301显微镜 | 430.000000 | 2022年12月 | |||
| 30 | 同济大学 | A02100407质谱仪 | 170.000000 | 2022年12月 | |||
| 31 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 138.000000 | 2022年12月 | |||
| 32 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 420.000000 | 2022年12月 | |||
| 33 | 同济大学 | A02100301显微镜 | 310.000000 | 2022年12月 | |||
| 34 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 136.000000 | 2022年12月 | |||
| 35 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 250.000000 | 2022年12月 | |||
| 36 | 同济大学 | A02100301显微镜 | 1180.000000 | 2022年12月 | |||
| 37 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 460.000000 | 2022年12月 | |||
| 38 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 520.000000 | 2022年12月 | |||
| 39 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 726.000000 | 2022年12月 | |||
| 40 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 1720.000000 | 2022年12月 | |||
| 41 | 同济大学 | A02100301显微镜 | 990.000000 | 2022年12月 | |||
| 42 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 460.000000 | 2022年12月 | |||
| 43 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 820.000000 | 2022年12月 | |||
| 44 | 同济大学 | A02100301显微镜 | 348.000000 | 2022年12月 | |||
| 45 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 850.000000 | 2022年12月 | |||
| 46 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 350.000000 | 2022年12月 | |||
| 47 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 520.000000 | 2022年12月 | |||
| 48 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 350.000000 | 2022年12月 | |||
| 49 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 600.000000 | 2022年12月 | |||
| 50 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 672.000000 | 2022年12月 | |||
| 51 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 980.000000 | 2022年12月 | |||
| 52 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 931.000000 | 2022年12月 | |||
| 53 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 1908.000000 | 2022年12月 | |||
| 54 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 546.000000 | 2022年12月 | |||
| 55 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 2119.000000 | 2022年12月 | |||
| 56 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 553.000000 | 2022年12月 | |||
| 57 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 541.000000 | 2022年12月 | |||
| 58 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 211.000000 | 2022年12月 | |||
| 59 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 640.000000 | 2022年12月 | |||
| 60 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 650.000000 | 2022年12月 | |||
| 61 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 682.310000 | 2022年12月 | |||
| 62 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 600.000000 | 2022年12月 | |||
| 63 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 600.000000 | 2022年12月 | |||
| 64 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 720.000000 | 2022年12月 | |||
| 65 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 674.700000 | 2022年12月 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
中国政府采购网公告地址:
http://cgyx.ccgp.gov.cn/cgyx/pub/details?groupId=f1b3ffd4-afb3-4cb4-9b36-4029a6307847





扫一扫关注我们