为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将同济大学政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 | 预计 | 备注 |
| | | | | | | | |
| 1 | 同济大学 | B07装修工程 | 312.340000 | 2022年12月 | |||
| 2 | 同济大学 | A02010702机房环境监控设备 | 400.000000 | 2022年12月 | |||
| 3 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 2000.000000 | 2022年12月 | |||
| 4 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 500.000000 | 2022年12月 | |||
| 5 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 1450.000000 | 2022年12月 | |||
| 6 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 280.000000 | 2022年12月 | |||
| 7 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 120.000000 | 2022年12月 | |||
| 8 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 295.000000 | 2022年12月 | |||
| 9 | 同济大学 | A02100301显微镜 | 189.000000 | 2022年12月 | |||
| 10 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 85.000000 | 2022年12月 | |||
| 11 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 700.000000 | 2022年12月 | |||
| 12 | 同济大学 | A02100407质谱仪 | 900.000000 | 2022年12月 | |||
| 13 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 75.000000 | 2022年12月 | |||
| 14 | 同济大学 | A02100407质谱仪 | 350.000000 | 2022年12月 | |||
| 15 | 同济大学 | A02100407质谱仪 | 108.000000 | 2022年12月 | |||
| 16 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 170.000000 | 2022年12月 | |||
| 17 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 700.000000 | 2022年12月 | |||
| 18 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 450.000000 | 2022年12月 | |||
| 19 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 250.000000 | 2022年12月 | |||
| 20 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 480.000000 | 2022年12月 | |||
| 21 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 60.000000 | 2022年12月 | |||
| 22 | 同济大学 | A02100301显微镜 | 350.000000 | 2022年12月 | |||
| 23 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 280.000000 | 2022年12月 | |||
| 24 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 90.000000 | 2022年12月 | |||
| 25 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 65.000000 | 2022年12月 | |||
| 26 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 198.000000 | 2022年12月 | |||
| 27 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 298.000000 | 2022年12月 | |||
| 28 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 105.000000 | 2022年12月 | |||
| 29 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 192.000000 | 2022年12月 | |||
| 30 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 140.000000 | 2022年12月 | |||
| 31 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 350.000000 | 2022年12月 | |||
| 32 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 235.000000 | 2022年12月 | |||
| 33 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 400.000000 | 2022年12月 | |||
| 34 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 650.000000 | 2022年12月 | |||
| 35 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 480.000000 | 2022年12月 | |||
| 36 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 380.000000 | 2022年12月 | |||
| 37 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 396.000000 | 2022年12月 | |||
| 38 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 150.000000 | 2022年12月 | |||
| 39 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 86.000000 | 2022年12月 | |||
| 40 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 25.000000 | 2022年12月 | |||
| 41 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 20.000000 | 2022年12月 | |||
| 42 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 35.000000 | 2022年12月 | |||
| 43 | 同济大学 | A9999其他不另分类的物品 | 990.000000 | 2022年12月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
中国政府采购网公告地址:
http://cgyx.ccgp.gov.cn/cgyx/pub/details?groupId=bf1814a9-a6f4-4d04-90ec-3edcd514890a





扫一扫关注我们