同济大学2025政府采购意向公开(09-03)
发布时间:2025-09-12 16:30:20 浏览次数:405次
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将同济大学政府采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目名称 | 采购品目 | 采购项目采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同济大学 | 微塑料成像分析仪 | A02100301显微镜 | 采购微塑料成像分析仪,用于环境样品中微塑料的检测分析 | 1500000 | 202511 | |
2 | 同济大学 | 高光谱-红外热成像-激光雷达无人机遥感系统 | A02100307光谱遥感仪器 | 采购高光谱-红外热成像-激光雷达无人机遥感系统,用于大田试验农作物生长和土壤变化研究 | 2056000 | 202511 | |
3 | 同济大学 | 有机物组成与元素分析系统 | A02100308红外仪器 | 采购半球辐射率测试仪、碳氮分析仪与有机物燃气吸附解吸分离系统,用于样品化合物结构和官能团、碳氮元素分析 | 1199000 | 202511 | |
4 | 同济大学 | 激光光谱元素分析系统 | A02100399其他光学仪器 | 采购激光光谱元素分析系统,用于定量检测环境样品中的微量元素、重金属元素含量 | 1550000 | 202511 | |
5 | 同济大学 | 全自动氨基酸分析仪 | A02100408色谱仪 | 采购全自动氨基酸分析仪,用于氨基酸的定量分析 | 1010000 | 202511 | |
6 | 同济大学 | 碳排放连续在线监测系统 | A02100499其他分析仪器 | 采购碳排放连续在线监测系统,用于CO2、CH4、N2O等温室气体监测 | 2000000 | 202511 | |
7 | 同济大学 | 污水低碳处理模拟验证装置 | A02360200 | 研制模块化、可移动式污水低碳处理验证平台,主要用于开展生活污水低碳高标准处理新工艺的技术开发与验证研究 | 5983000 | 202511 | |
8 | 同济大学 | 污染物源分离模拟验证装置 | A02360200 | 研制模块化、可移动式污染物源分离验证平台,主要用于开展生活污水的源头分质处理、高效净化与资源回收技术开发与验证研究 | 3558000 | 202511 | |
9 | 同济大学 | 生物自养脱氮模拟验证装置 | A02360200 | 研制模块化、可移动式生物自养脱氮验证平台,用于开展高氨氮废水自养生物脱氮技术开发与验证研究 | 5856000 | 202511 | |
10 | 同济大学 | 定向热解气化模拟验证装置 | A02360300 | 研制模块化、可移动式定向热解气化验证平台,主要用于开展有机固废热解气化制氢技术开发与验证研究 | 6524000 | 202511 | |
11 | 同济大学 | 新型调理固液分离模拟验证装置 | A02360300 | 研制模块化、可移动式新型调理固液分离验证平台,主要用于污泥新型固液分离技术开发与验证研究 | 4596000 | 202511 | |
12 | 同济大学 | 高效厌氧产甲烷模拟验证装置 | A02360300 | 研制模块化、可移动式高效厌氧产甲烷验证平台,主要用于开展污泥等有机固废高效厌氧消化新技术开发与验证研究 | 6855000 | 202511 | |
13 | 同济大学 | 植物激素提取与磷资源回收模拟验证装置 | A02360300 | 研制模块化、可移动式污染物资源转化验证平台,主要用于开展污泥植物激励素提取与磷资源回收技术开发与验证研究 | 9087000 | 202511 | |
14 | 同济大学 | 同济大学环境科学与工程学院物业服务采购项目 | C21040000 | 同济大学环境科学与工程学院位于四平路1239号同济大学校四平校区内,包括明净楼、生态楼、工程中心、济阳楼四栋楼宇物业管理,以及石油大厦环境学院办公区域公共部位的保洁服务,合计建筑面积为22000平方米。类型:多层(办公、教学、科研、实验),服务内容主要包括:共用设施、设备养护及运行时的监管;公共设施和附属建筑物、构筑物的维修的委托监管;楼内、楼外公共秩序维护,公共环境卫生;楼宇消防安全、实验室安全、施工安全和进出安全管理等;管理与物业相关的工程图纸、用户档案与竣工验收资料。 | 2000000 | 202511 |
本次公开的采购意向本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
政府采购网公告地址:
http://cgyx.ccgp.gov.cn/cgyx/pub/details?groupId=fe79dd1f-d316-466a-a8b7-2fcc7e4cf1eb