同济大学2026年政府采购意向公开(05-02)
发布时间:2026-05-15 18:09:38 浏览次数:958次
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将同济大学政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目名称 | 采购品目 | 采购项目采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同济大学 | 智能医学教育交互终端 | A02010499其他终端设备 | 支持智慧教学的1教学高清智能控制平台系统,2未来课堂互动投屏模块,3多屏互动高清显示设备,4 教师移动讲台,5 AIPC教师教学控制主机,6智能跟踪处理模块 | 1400000 | 202608 | |
| 2 | 同济大学 | 投影式多材料光固化生物3D打印机 | A02100699其他试验仪器及装置 | 进行细胞级的生物3D打印,兼容聚合物3D打印,兼容多细胞复杂系统3D打印。支持连续打印,打印速度提升≥500%,层间精度≤1um;支持独立曝光,分区数≥9,曝光时间范围0-30s;支持光源波段,405nm,投影精度:≤25μm,光强范围:0~30 mW/cm2;支持流体自动清洗循环系统和负压擦拭模块,负压≥-85KPa,流速≥15L/min;打印状态力学监测模块,实时监测平台受力,记录剥离力的情况。智能识别打印状态,力学检测范围:-20~20kg,检测精度:0.2kg;原位双联即配进样针,体积≤2ml,成型时间≥6s;6料槽。 | 1540000 | 202606 | |
| 3 | 同济大学 | 超短脉冲激光表面刻写机 | A02062099其他电气机械设备 | 该设备是一套激光精密加工系统,激光光斑≤4um,XY方向机械调节分辨率≤20nm,角度方向机械调节分辨率≤0.00001°。设备适用于各种柔性衬底表面电极的快速制备,以及各种薄片材料(晶圆、石墨梯、聚酰亚胶等)的冷消融和表面微结构加工,优化传感器性能,适用于脑机接口科研领域。 | 4950000 | 202606 | |
| 4 | 同济大学 | 船载浅水多波束系统 | A02440200 | 采购一台可以适配安装到“同济”号科考船通海井内的浅水多波束系统,用于浅海区域海底地形地貌、水体声学特征的测量。 | 1502700 | 202607 | |
| 5 | 同济大学 | 高精度CNC加工中心 | A02320400 | 双光子显微成像加工模块 | 6500000 | 202606 | |
| 6 | 同济大学 | 电机测试与振动分析台 | A02320400 | 高分辨率全电动电机控制工作台和分析软件 | 1800000 | 202606 | |
| 7 | 同济大学 | 体格检查综合模型 | A02329900 | 1、可进行腹部触诊、听诊和叩诊、区分正常和异常解剖构造的能力、识别腹水,尤其是移动性浊音和液波震颤、识别气胀和肠梗阻、肾脏冲击触诊法、医患沟通。2、可进行呼吸检查、心血管检查、视诊、触诊及听诊。3、可进行24项执业医师考试。 | 1360000 | 202706 | |
| 8 | 同济大学 | 2026年同济大学专业技术职务评聘校外同行专家评审(委托第三方机构)采购项目 | C20030900 | 委托评审费。 | 1800000 | 202605 | |
| 9 | 同济大学 | 运动与力操作和反馈平台 | A02320300 | 通道可刺激和记录运动和反馈信息,记录读取电位和局部场电位 | 4450000 | 202606 | |
| 10 | 同济大学 | 小动物无线电生理节律采集分析刺激系统 | A02320300 | 用于采集动物的脑电(EEG)、心电(ECG)、四肢肌电(EMG)、场点位(LFP)等电生理信号和活动度信号。 | 1130000 | 202606 | |
| 11 | 同济大学 | 小动物精细行为与认知情感分析系统 | A02320300 | 实验动物三维层面行为追踪 | 2280000 | 202606 | |
| 12 | 同济大学 | 眼外科手术模拟训练系统 | A02102100 | 采购相关系统。 | 2580000 | 202606 | |
| 13 | 同济大学 | 裂隙灯模拟系统 | A02102100 | 1、设备主要组成:裂隙灯、VR模拟系统、电脑系统。2、裂隙灯类型:上光源。 3、裂隙长度:1-14mm。 4、裂隙宽度:1-14mm。5、照明光旋转角度:≥90。 6、显微镜光路设计方式:伽利略式。7、目镜放大倍率:6.3\10\16\25\40五级放大。 8、配备人脸模型。9、配备VR系统专用90D虚拟前置镜和房角镜。10、有超过150个病例的资料库,并可升级更多病例。11、有针对前后节疾病进行训练和考核的课程。12、可模拟实际检查场景,包括眨眼、散瞳、荧光染色、眼位调整、翻眼睑等操作。13、可对常见分级分类疾病详细分级观察学习:包括角膜新生血管、白内障、房水闪辉、沙眼等。14、可同步训练数据至网络数据库。15、学员可使用独立账号在不同设备按训练进度完成训练。16、可提供学员训练及考核报告。17、具有远程管理系统:VRmNet培训考核系统网络门户。18、学员可在线学习基础知识并管理自己学习进度。19、指导老师可设定学员学习内容,跟踪学员学习进度,查看学员考试成绩。 | 2500000 | 202606 | |
| 14 | 同济大学 | 精密机械装配测试平台 | A02320600 | 四轴电动扫描装置和脑功能成像系统 | 6800000 | 202606 | |
| 15 | 同济大学 | 同济大学东区食堂后厨设备购置项目 | A02241000 | 为满足生科大楼师生的日常就餐需求,确保生科大楼食堂日常的加工及售卖工作能够顺利进行,需购置后厨设备用于日常加工使用 | 4700000 | 202607 |
本次公开的采购意向本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
政府采购网公告地址:
http://cgyx.ccgp.gov.cn/cgyx/pub/details?groupId=0676e535-c205-4652-8bbb-d4416e1577ef





扫一扫关注我们